Marathon
(Last updated 3.20.13)
bib # | Last Name | First Name | City, State | Zip | Age | Gender | Shirt size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Adair | Nathan | Modesto, CA | 95355 | 18 | Male | Men's large |
| 6 | Adame | Rogelio | Turlock, CA | 95380 | 29 | Male | Men's Medium |
| 7 | Adkins | David | Modesto, CA | 95356 | 55 | Male | Men's large |
| 8 | Adkins | Tania | Modesto, CA | 95356 | 50 | Female | Women's medium |
| 9 | Adney | Brett | Fresno, CA | 93726 | 33 | Male | Men's large |
| 10 | Aguayo | David | Mountain House, CA | 95391 | 36 | Male | Men's large |
| 11 | Aguilar | Ryan | Modesto, CA | 95350 | 20 | Male | Men's xx-large |
| 12 | alcantara | fernando | modesto, CA | 95350 | 14 | Male | Men's Medium |
| 13 | Alva | Angel | Ceres, CA | 95307 | 16 | Male | Men's Large |
| 14 | Alva | Jennifer | Modesto, CA | 95358 | 19 | female | Women's Large |
| 15 | Alvarez | Angel | Modesto, CA | 95355 | 33 | Male | Men's Medium |
| 16 | Alvarez | Brian | Fresno, CA | 93720 | 46 | Male | Men's large |
| 17 | Alvarez | Stefanie | Modesto, CA | 95355 | 31 | female | Women's Medium |
| 18 | Andersen | Roger | Stockton, CA | 95219 | 61 | Male | Women's small |
| 19 | Anderson | Stacy | Visalia, CA | 93277 | 46 | Female | Women's medium |
| 20 | Angel | Nancy | turlock, CA | 95380 | 24 | Female | Women's medium |
| 21 | ANGELES | SORINA | MODESTO, CA | 95350 | 35 | Female | Women's small |
| 22 | Antonis | Leslie | Modesto, CA | 95354 | 50 | Female | Women's medium |
| 23 | Apicella | Kristin | Davis, CA | 95618 | 22 | Female | Men's small |
| 24 | Apostolidis | Tony | Davis, Ca. | 95618 | 54 | male | Men's large |
| 25 | Archer | Mike | Antioch, CA | 94509 | 55 | Male | Men's large |
| 26 | Arroyo | Idalia | Ceres, CA | 95307 | 16 | female | Women's Large |
| 27 | Arzola | Adam | San Diego, CA | 92111 | 29 | Male | Men's large |
| 28 | Ascencio | Carlos | Modesto, CA | 95358 | 17 | Male | Men's Small |
| 29 | AUSTIN | CATHERINE | MODESTO, CA | 95357 | 32 | Female | Women's large |
| 30 | Avila | Ornaldo | Modesto, CA | 13 | Male | Men's Medium | |
| 31 | Balde | Hamady | Davis, CA | 95616 | 32 | Male | Men's large |
| 32 | Banh | Kyle | Modesto, CA | 95356 | 14 | Male | Men's Small |
| 33 | Baptista | Leslie | Hughson, CA | 95326 | 34 | Female | Women's medium |
| 34 | Basso | Denise | Danville, CA | 94506 | 63 | Female | Women's medium |
| 35 | Bayona | Genyl | Clovis, CA | 93619 | 41 | Male | Men's large |
| 36 | Bell | Tim | Stockton, Ca. | 95204 | 50 | male | Men's x-large |
| 37 | Berrios | Bryan | Modesto, CA | 95350 | 16 | Male | Men's Large |
| 38 | Bhatti | Ahmed | Modesto, CA | 15 | Male | Men's Medium | |
| 39 | Blackmon | Brian | Modesto, Ca. | 95355 | 54 | male | Men's x-large |
| 40 | Bloise | Lone | Davis, CA | 95618 | 45 | Female | Women's small |
| 41 | Blumenfeld | Sakeenah | San Ramon, CA | 94582 | 30 | Female | Women's medium |
| 42 | Bogarin | Melissa | Atwater, CA | 95301 | 24 | Female | Women's medium |
| 43 | Bogataya | Alina | Salida, CA | 95368 | 15 | female | Women's Medium |
| 44 | Bogle | Ken | Elk Grove, CA | 95624 | 41 | Male | Men's x-large |
| 45 | Bond | James | Merced, Ca. | 95340 | 35 | Male | Men's medium |
| 46 | Boone | Alan | Riverbank, CA | 95367 | 63 | Male | Men's medium |
| 47 | Borroel | Teresa | modesto, CA | 95358 | 19 | female | Women's Small |
| 48 | Brambila | Liz | patterson, CA | 95363 | 45 | Female | Women's large |
| 49 | Bravo | Ramon | Empire, CA | 95319 | 14 | Male | Men's Medium |
| 50 | Brawley | Lynette | Modesto, CA | 95357 | 29 | Female | Women's medium |
| 51 | Bretan | Anna | Berkeley, CA | 94708 | 28 | Female | Women's small |
| 52 | Brooks | Alexia | Modesto, CA | 95356 | 25 | Female | Women's small |
| 53 | Brown | Gregory | SanFrancisco, Ca. | 94102 | 63 | male | Men's xx-large |
| 54 | Brown | Lucas | Modesto, CA | 95356 | 17 | Male | Men's large |
| 55 | Brown | Shamiran | Modesto, Ca. | 95356 | 48 | female | Women's x-small |
| 56 | Brubaker | Caleb | Modesto, Ca. | 95358 | 36 | male | Men's large |
| 57 | Bucio | Ismael | Livingston, CA | 95334 | 16 | Male | Men's medium |
| 58 | buckman | ben | stockton, CA | 95219 | 30 | Male | Men's medium |
| 59 | Bugayong | Naomi | modesto, CA | 95354 | 32 | Female | Women's small |
| 60 | Burch | Dan | Turlock, CA | 95382 | 46 | Male | Men's large |
| 61 | Burke | Scott | Denver, CO | 80211 | 27 | Male | Men's medium |
| 62 | Busto | Eva | Oakhurst, Ca. | 93644 | 58 | female | Women's small |
| 63 | Byrum | Tina | Oakdale, CA | 95361 | 43 | Female | Women's medium |
| 64 | Cabanag | OE | Sonora, CA | 95370 | 48 | Male | Men's medium |
| 65 | Caberera | Manuel | Stockton, Ca. | 95204 | 64 | male | Men's x-large |
| 66 | Cabrera | Melinda | Modesto, CA | 95356 | 33 | Female | Women's small |
| 67 | Cajiuat | Dee | Yucaipa, CA | 92399 | 50 | Female | Women's x-large |
| 68 | Campbell | Jason | Sacramento, CA | 95831 | 37 | Male | Men's large |
| 69 | Campos | Agustin | empire, CA | 95319 | 37 | Male | Men's medium |
| 70 | Campos | Jesus | Fresno, CA | 93703 | 28 | Male | Men's small |
| 71 | Canales | Alexis | Ceres, CA | 95037 | 16 | female | Women's Medium |
| 72 | Cano | Fabian | Riverbank, CA | 95367 | 28 | Male | Men's Medium |
| 73 | Carmoega | Carmen | Modesto, CA | 95350 | 48 | Female | Men's large |
| 74 | Carter | John | Modesto, CA | 95350 | 59 | Male | Men's medium |
| 75 | Casillas | Aurora | Modesto, CA | 95358 | 20 | female | Women's Small |
| 76 | castaneda | leo | suisun, CA | 94585 | 30 | Male | Men's large |
| 77 | Castaneda | Leonard | Modesto, CA | 95350 | 51 | Male | Men's xx-large |
| 78 | Castellano | Favian | Ceres, CA | 95307 | 16 | Male | Men's Medium |
| 79 | Castellanos | Jocelyn | Modesto, CA | 95350 | 17 | female | Women's Medium |
| 80 | Castillo | Carmen | Turlock, CA | 95380 | 23 | Female | Women's small |
| 81 | Castillo | Robert | Modesto, CA | 95350 | 28 | Male | Men's medium |
| 82 | Ceja | Hilda | Stockton, CA | 95212 | 24 | Female | Women's medium |
| 83 | Chavez | Kevin | ceres, CA | 95307 | 15 | Male | Men's Large |
| 84 | Chavira | Colleen | Modesto, CA | 95354 | 38 | Female | Women's small |
| 85 | Cheek | Linda | Modesto, CA | 95358 | 37 | Female | Women's medium |
| 86 | Chen | Dennis | San Jose, CA | 95133 | 38 | Male | Men's medium |
| 87 | Chlorine | Bee | Hong Kong, LA | 000 | 39 | Female | Women's medium |
| 88 | Choate | Samuel | Hickman, CA | 95323 | 45 | Male | Men's x-large |
| 89 | Chong | Tommy | Modesto, CA | 95351 | 16 | Male | Men's Small |
| 90 | Chow | Rida | Fremont, CA | 94538 | 30 | Female | Women's small |
| 91 | Chu-Hermis | Vickie | Modesto, CA | 95355 | 44 | Female | Women's x-small |
| 92 | Cimini | Kevin | Fair Oaks, CA | 95628 | 52 | Male | Men's medium |
| 93 | Clark | Christopher | Elk Grove, CA | 95758 | 34 | Male | Men's large |
| 94 | Clark | Justin | Turlock, CA | 95382 | 31 | Male | Men's large |
| 95 | Cohen | Jonathan | Denver, CO | 80211 | 31 | Male | Men's medium |
| 96 | Cole | Chrissy | Waterford, CA | 95386 | 47 | Female | Women's medium |
| 97 | Collins | Sean | Oakdale, CA | 95361 | 42 | Male | Men's small |
| 98 | Cook | Audrey | Whitmore Lake, MI | 48189 | 53 | Female | Women's small |
| 99 | Cookson | Alan | Alviso, CA | 95002 | 40 | Male | Men's x-large |
| 100 | Cooper | Kevin | Turlock, CA | 95382 | 24 | Male | Men's large |
| 101 | cornejo | daniel | modesto, CA | 95350 | 17 | Male | Men's Large |
| 102 | Correa | Cristian | modesto, CA | 95351 | 18 | Male | Men's Large |
| 103 | Correia | Kelsey | Fresno, CA | 93703 | 25 | Female | Women's small |
| 104 | Corty | Bill | Modesto, CA | 95354 | 42 | Male | Men's large |
| 105 | Coyle | James | Stockton, CA | 95204 | 27 | Male | Men's x-large |
| 106 | Crawford | Isaac | Modesto, CA | 95350 | 27 | Male | Men's medium |
| 107 | Crawford | K. C. | Stockton, CA | 95209 | 45 | Male | Men's medium |
| 108 | Creely | Bonnie | Modesto, CA | 95356 | 49 | Female | Women's medium |
| 109 | Cuadros | Cassandra | Atwater, CA | 95301 | 24 | Female | Women's small |
| 110 | Damrell | Gayle | Modesto, CA | 95350 | 49 | Female | Women's large |
| 111 | Davila | Oscar | Modesto, California | 95350 | 17 | Male | Men's Large |
| 112 | Davila | Taylor Laura | Modesto, CA | 95358 | 17 | female | Women's Small |
| 113 | Davis | Steven | Clovis, Ca. | 93612 | 67 | male | Men's x-large |
| 114 | Day | Melinda | San Francisco, CA | 94114 | 33 | Female | Women's small |
| 115 | deacon | gary | sonora, CA | 95370 | 53 | Male | Men's medium |
| 116 | Decker | Gregory | Modesto, CA | 95356 | 29 | Male | Women's medium |
| 117 | derespini | darryl | oakdale, CA | 95361 | 30 | Male | Men's large |
| 118 | Dickey | Rylen | Hilmar, CA | 95324 | 32 | Female | Women's medium |
| 119 | DiGiacomi | Maria | Fresno, Ca. | 93737 | 44 | female | womens large |
| 120 | Dill | Howard | Salida, CA | 95368 | 28 | Male | Men's small |
| 121 | Doty | Allen | Modesto, CA | 95356 | 54 | Male | Men's medium |
| 122 | Downer | Teresa | Acampo, CA | 95220 | 48 | Female | Women's large |
| 123 | Drake | Amanda | Modesto, CA | 95355 | 26 | Female | Women's x-small |
| 124 | Dufall | Peter | San Jose, CA | 95118 | 49 | Male | Men's x-large |
| 125 | Duran | Adam | Tracy, CA | 95377 | 47 | Male | Men's large |
| 126 | Durham | Brandon | Modesto, CA | 95356 | 14 | Male | Men's large |
| 127 | Durham | Larry | Modesto, CA | 95356 | 44 | Male | Men's xx-large |
| 128 | Elia | Barbara | Modesto, CA | 95354 | 68 | Female | Women's small |
| 129 | Elinburg | Gina | Modesto, CA | 95357 | 45 | Female | Women's x-large |
| 130 | Emoto | Dexter | Loma Linda, CA | 92354 | 58 | Male | Men's small |
| 131 | Erhard | Heather | Riverbank, CA | 95367 | 31 | Female | Women's small |
| 132 | Eric | Rascon | Modesto, CA | 95350 | 15 | Male | Men's Medium |
| 133 | Esquivel | Arnold | Salida, CA | 95368 | 15 | Male | Men's Large |
| 134 | Fabella | Arthur | Modesto, CA | 95351 | 51 | Male | Men's X-large |
| 135 | Farrace | Robert | Modesto, CA | 95354 | 49 | Male | Men's xx-large |
| 136 | Farrell | Janine | Oakdale, CA | 95361 | 29 | Female | Women's x-large |
| 137 | Farrens | Hamilton | Modesto, CA | 95356 | 16 | Male | Men's Medium |
| 138 | Ferguson | Christie | Stockton, CA | 95219 | 49 | Female | Women's medium |
| 139 | Fierro | Alexis | Modesto, CA | 95358 | 17 | Male | Men's Medium |
| 140 | Fierro | Stephanie | Modesto, CA | 95358 | 17 | female | Women's Medium |
| 141 | figueroa | junior | oakdale, CA | 95361 | 16 | Male | Men's medium |
| 142 | Filice Jr. | Art | Modesto, Ca. | 95357 | 57 | male | Men's large |
| 143 | Fitzpatrick | Katrina | Modesto, CA | 95356 | 13 | female | Women's X-Small |
| 144 | fleming | allyssa | modesto, California | 95350 | 15 | Female | Women's Small |
| 145 | Fleming | Carl | Likely, CA | 96116 | 17 | Male | Men's small |
| 146 | Forbis | Jimmy | Morgan Hill, CA | 95037 | 40 | Male | Men's x-large |
| 147 | Fowler | Robert | San Jose, CA | 95127 | 69 | Male | Men's large |
| 148 | Fowler | Sarochany | San Jose, CA | 95127 | 45 | Female | Women's x-small |
| 149 | Fragulia | Laura | Atwater, CA | 95301 | 38 | Female | Women's small |
| 150 | Fraioli | John | Modesto, CA | 95357 | 56 | Male | Men's x-large |
| 151 | Francesconi | Shelley | Turlock, CA | 95380 | 56 | Female | Women's small |
| 152 | Frandsen | Scott | Kelowna, BC | V1W2T6 | 32 | Male | Men's medium |
| 153 | FRANKLIN | LIZ | MODESTO, CA | 95358 | 51 | Female | Women's large |
| 154 | FRANKLIN | SHARON | MODESTO, CA | 95358 | 21 | Female | Women's medium |
| 155 | Frisby | Steve | Fresno, CA | 93720 | 41 | Male | Men's medium |
| 156 | Fuentes | Julio | modesto, CA | 95350 | 15 | Male | Men's Large |
| 157 | Funk | Patrisha | Modesto, CA | 95351 | 40 | Female | Women's large |
| 158 | Gallo | Gianna | Modesto, CA | 95358 | 21 | Female | Women's medium |
| 159 | Gallo | Karyn | Modesto, CA | 95358 | 46 | Female | Women's small |
| 160 | Garcia | Bobbie | Davis, CA | 95616 | 64 | Female | Women's small |
| 161 | Garcia | Felipe | Ceres, CA | 95307 | 16 | Male | Men's Small |
| 162 | Garcia | Hector | Modesto, CA | 95350 | 39 | Male | Men's large |
| 163 | Garcia | Marcus | Modesto, CA | 95350 | 29 | Male | Men's small |
| 164 | Garcia-Nunez | Armando | Modesto, CA | 95358 | 17 | Male | Men's Medium |
| 165 | Garibay | Fernando | Modesto, CA | 95358 | 17 | Male | Men's X-large |
| 166 | Garza | Rosa Nelly | Rowland Heights, CA | 91748 | 61 | Female | Women's medium |
| 167 | Gelvin | Dennis | Olympia, WA | 98507 | 69 | Male | Men's x-large |
| 168 | Giannone | Elizabeth | Turlock, CA | 95380 | 53 | Female | Women's small |
| 169 | Giannone | Ronald | Turlock, CA | 95380 | 55 | Male | Men's large |
| 170 | gibbs | moonhee | modesto, CA | 95355 | 45 | Female | Women's large |
| 171 | Gibson | John | Sacramento, CA | 95842 | 42 | Male | Men's large |
| 172 | Gil | Hugo | Modesto, CA | 95350 | 35 | Male | Men's Large |
| 173 | Gina | Pascan | Riverbank, Ca. | 95367 | 27 | Female | Women's small |
| 174 | Gleason | Peter | Tracy, CA | 95304 | 48 | Male | Men's medium |
| 175 | Goeringer | Jake | Modesto, Ca. | 95358 | 13 | male | Men's small |
| 176 | Gonzalez | Aimee | modesto, CA | 95354 | 28 | Female | Women's large |
| 177 | Gonzalez | Phillip | Sanger, CA | 93657 | 49 | Male | Men's medium |
| 178 | Gonzalez | Sandra | modesto, CA | 95354 | 26 | Female | Women's x-small |
| 179 | Gorman | Kathleen | Phoenix, AZ | 85085 | 64 | Female | Women's large |
| 180 | Grange | Randy | burlingame, CA | 94010 | 53 | Male | Men's medium |
| 181 | Grange | Whitner | Burliingame, CA | 94010 | 13 | Male | Men's small |
| 182 | Guerrero | Kristina | Modesto, CA | 95350 | 41 | Female | Women's small |
| 183 | Guerrero | Selena | Modesto, CA | 95358 | 17 | female | Women's Small |
| 184 | Gullicksen | Gary | Santa Clara, CA | 95051 | 43 | Male | Men's large |
| 185 | Gutierrez | Elizabeth | Aromas, CA | 95004 | 41 | Female | Women's large |
| 186 | Gutierrez | Michael | modesto, California | 95356 | 15 | Male | Men's Medium |
| 187 | Gutierrez | Samanta | Modesto, CA | 95358 | 18 | female | Women's Medium |
| 188 | Hale | Jeff | Modesto, CA | 95356 | 40 | Male | Men's x-large |
| 189 | Hale | John | Modesto, CA | 95350 | 66 | Male | Men's medium |
| 190 | Hamilton | Julie | Davis, Ca. | 95618 | 49 | female | Women's small |
| 191 | Hamilton | Preston | San Jose, CA | 95120 | 37 | Male | Men's medium |
| 192 | Hamlin | James | Folsom, CA | 95630 | 31 | Male | Men's large |
| 193 | Han | Han | Stockton, CA | 95204 | 24 | Male | Men's medium |
| 194 | Harrington | Sean | palo alto, CA | 94303 | 36 | Male | Men's medium |
| 195 | Harris | Sabrina | Modesto, CA | 95357 | 40 | Female | Women's large |
| 196 | Harrison | Lance | Modesto, CA | 95354 | 43 | Male | Men's large |
| 197 | Harrold | Micheal | Clovis, CA | 93611 | 60 | Male | Men's large |
| 198 | hebner | irlan | los angeles, CA | 90024 | 39 | Female | Women's medium |
| 199 | hedlund | keith | salinas, CA | 93901 | 49 | Male | Men's large |
| 200 | Hern | Alan | Martinez, CA | 94553 | 41 | Male | Men's medium |
| 201 | Herrera | Lluvia | Modesto, CA | 95351 | 17 | female | Women's Small |
| 202 | Hewes | Sue | Modesto, CA | 95358 | 44 | Female | Women's x-large |
| 203 | Hicks | Julia | Modesto, CA | 95357 | 43 | Female | Women's small |
| 204 | Ho | Keng hong | Los Angeles, CA | 90068 | 36 | Male | Men's x-small |
| 205 | Hodges | Jennifer | Modesto, CA | 95357 | 51 | Female | Women's small |
| 206 | Hoekzema | Denise | SAN DIEGO, CA | 92122 | 30 | Female | Women's medium |
| 207 | Horton | Donelle | El Cajon, CA | 92020 | 22 | Female | Women's small |
| 208 | Howze | Sharon | Turlock, CA | 95382 | 43 | Female | Women's medium |
| 209 | Howze | Tynan | Turlock, CA | 95382 | 13 | Male | Men's large |
| 210 | Huey | John | Modesto, CA | 95350 | 65 | Male | Men's large |
| 211 | Hughes | Chris | Modesto, CA | 95355 | 40 | Male | Men's medium |
| 212 | Husain | Jamie | Merced, CA | 95340 | 22 | Male | Men's medium |
| 213 | Ibarra | Demetrius | Ceres, CA | 95307 | 17 | Male | Men's Large |
| 214 | Irizarry | Anthony | Ceres, CA | 95307 | 32 | Male | Men's x-large |
| 215 | Irizarry | David | Modesto, CA | 95355 | 32 | Male | Men's medium |
| 216 | Irizarry | Paul | Modesto, CA | 95355 | 27 | Male | Men's medium |
| 217 | Ismael | Kenny | Modesto, CA | 95350 | 15 | Male | Men's Medium |
| 218 | Ita | Ryan | Stockton, CA | 95209 | 28 | Male | Men's small |
| 219 | Jacinto | Francis Glenn | Hayward, CA | 94545 | 36 | Male | Men's medium |
| 220 | Jamison | Hunter | Modesto, CA | 95356 | 14 | Male | Men's Small |
| 221 | Jiminez | David | ceres, CA | 95307 | 16 | Male | Men's Medium |
| 222 | Johansen | Mark | Riverbank, CA | 95367 | 52 | Male | |
| 223 | Johnson | Laura | Riverbank, CA | 95367 | 42 | Female | Women's medium |
| 224 | Johnston | Charlie | Sparks, NV | 89436 | 30 | Male | Men's medium |
| 225 | Johnston | Fred | Modesto, CA | 95350 | 50 | Male | Men's X-large |
| 226 | Johnston | Frederick | Modesto, CA | 95350 | 50 | Male | Men's x-large |
| 227 | Jones | Amy | Sacramento, CA | 95831 | 37 | Female | Women's medium |
| 228 | Jones | Tristan | Turlock, CA | 95382 | 17 | Male | Men's X-large |
| 229 | Jordan | Anthony | Modesto, Ca. | 95355 | 40 | Male | Men's large |
| 230 | Juergenson | Deborah | Modesto, CA | 95354 | 44 | Female | Women's medium |
| 231 | Kassim | Munzella | Modesto, CA | 95351 | 16 | female | Women's Small |
| 232 | Kasten | Brian | Modesto, CA | 95355 | 31 | Male | Men's medium |
| 233 | Kaur | Harjinder | Ceres, CA | 95307 | 18 | female | Women's Medium |
| 234 | Keith | William | Modesto, CA | 95354 | 15 | Male | Men's large |
| 235 | Kenny | John | Granite Bay, CA | 95746 | 54 | Male | Men's medium |
| 236 | Kerner | Terumi | Cameron Park, CA | 95682 | 63 | Female | Women's medium |
| 237 | Kerr | Stephen | Sterling Heights, MI | 48313 | 41 | Male | Men's x-large |
| 238 | Keyes | Patty | Riverbank, CA | 95367 | 37 | Female | Women's medium |
| 239 | Keyes | Robert | Riverbank, CA | 95367 | 38 | Male | Men's x-large |
| 240 | Khuon | Sopera | Modesto, CA | 95351 | 35 | Male | Men's medium |
| 241 | Kim | SunDuk | Mountain House, CA | 95391 | 34 | Female | Women's small |
| 242 | King | Rick | Escalon, CA | 95320 | 53 | Male | Men's x-large |
| 243 | king-tanghe | kelli | modesto, CA | 95356 | 50 | Female | Women's small |
| 244 | kiyohara | koji | Los Angeles, CA | 90019 | 52 | Male | Men's medium |
| 245 | Klang | Steve | Placerville, CA | 95667 | 45 | Male | Men's large |
| 246 | Kleinfelder | Debbie | Modesto, CA | 95356 | 48 | Female | Women's medium |
| 247 | Kleinfelder | Emily | Modesto, CA | 95356 | 13 | female | Women's X-Small |
| 248 | Kline | Kevin | Sugar Land, TX | 77479 | 43 | Male | Men's x-large |
| 249 | Korbely | Janice | Coquitlam, BC | V3E3J7 | 39 | Female | Women's medium |
| 250 | Kraje | Brian | San Jose, CA | 95138 | 42 | Male | Men's medium |
| 251 | Kroll | Jeremy | Manteca, CA | 95337 | 41 | Male | Men's x-large |
| 252 | Kubota-Sakauye | Kaori | sacrameto, CA | 95831 | 45 | Female | Women's medium |
| 253 | Kumar | Prakash | Monterey, Ca. | 93940 | 49 | female | Women's large |
| 254 | Kumar | Shalendra | Monterey, Ca. | 93940 | 64 | male | Men's large |
| 255 | Kyle | Jerry | Orondo, WA | 98843 | 60 | Male | Men's x-large |
| 256 | Lamke | Stephen | Modesto, CA | 94611 | 26 | Male | Men's small |
| 257 | Lane | Michael | San Jose, CA | 95148 | 56 | Male | Men's large |
| 258 | Larson | David | Fresno, Ca. | 93720 | 46 | Male | Men's Medium |
| 259 | Lauterbach | Steve | Camp Connell, CA | 95223 | 65 | Male | Men's medium |
| 260 | Lavrentjev | Olga | Modesto, CA | 95355 | 41 | Female | Women's small |
| 261 | Layne | Keri | Modesto, CA | 95357 | 39 | Female | Women's small |
| 262 | Layne | Scott | Modesto, CA | 95357 | 38 | Male | Men's x-large |
| 263 | Leach | Concha | Oakdale, CA | 95361 | 53 | Female | Women's medium |
| 264 | Lee | Calvin | Modesto, Ca. | 95356 | 41 | Male | Men's medium |
| 265 | Lee | Nathanie | Seattle, Ca. | 98105 | 36 | Female | Women's x-sm` |
| 266 | Leguria | Becky | Modesto, CA | 95355 | 25 | Female | Women's large |
| 267 | Leguria | Frank | Modesto, Ca. | 95355 | 50 | male | Men's x-large |
| 268 | Leigh | Brian | Modesto, CA | 95355 | 31 | Male | Men's large |
| 269 | Leigh | Kristen | Modesto, CA | 95355 | 30 | Female | Women's medium |
| 270 | Lineback | Paul | Cameron Park,, CA | 95682 | 55 | Male | Men's large |
| 271 | Loa | Richie | Ripon, CA | 95366 | 38 | Male | Men's medium |
| 272 | Loftis | Jamie | Modesto, CA | 95350 | 33 | Female | Women's medium |
| 273 | Lohide | Kurt | Napa, CA | 94559 | 56 | Male | Men's large |
| 274 | London | Shiloh | Carmichael, CA | 95608 | 36 | Female | Women's medium |
| 275 | Lopes | Thomas | Riverbank, Ca. | 95367 | 41 | Male | Men's medium |
| 276 | Lopez | Armando | Patterson, CA | 95363 | 46 | Male | Men's large |
| 277 | Lopez | Eva | Turlock, CA | 95382 | 49 | Female | Women's medium |
| 278 | Lopez | Salomon | Modesto, CA | 95358 | 16 | Male | Men's Medium |
| 279 | Macias | Martin | Turlock, CA | 95382 | 48 | Male | Men's large |
| 280 | Madrigal | Anayeli | Riverbank, CA | 95367 | 22 | Female | Women's small |
| 281 | Madrigal | David | Modesto, CA | 95358 | 41 | Male | Men's large |
| 282 | Madrigal | Stephanie | Modesto, CA | 95358 | 17 | female | Women's Small |
| 283 | Madrigal | Susana | Modesto, California | 95358 | 15 | female | Women's Small |
| 284 | magana | Alejandro | salinas, CA | 93901 | 30 | Male | Men's medium |
| 285 | Maher | Keith | El Dorado Hills, CA | 95762 | 42 | Male | Men's large |
| 286 | Mahil | Harben | Ceres, CA | 95307 | 13 | Male | Men's Large |
| 287 | Marino | Patrick | Clovis, CA | 93619 | 41 | Male | Men's medium |
| 288 | Martinez | Aricia | Merced, CA | 95348 | 21 | Female | Men's x-small |
| 289 | Martins | Cheryl | Modesto, CA | 95355 | 45 | Female | Women's medium |
| 290 | martins | jason | elk grove, CA | 95624 | 32 | Male | Men's large |
| 291 | Mason | Michael | Modesto, Ca. | 95356 | 49 | Male | Men's x-large |
| 292 | Masson | Lisa | Los Angeles, CA | 90068 | 54 | Female | Women's medium |
| 293 | Mathew | Merril | Modesto, CA | 95355 | 18 | Male | Men's Large |
| 294 | Matsuoka | Kazuyuki | Los Gatos, CA | 95032 | 49 | Male | Men's medium |
| 295 | mccabe | george | waterford, CA | 95386 | 47 | Male | Men's large |
| 296 | mcclendon | jamie | hughson, CA | 95326 | 33 | Female | Women's medium |
| 297 | McCullough | Doug | Ripon, Ca. | 95366 | 42 | male | Men's large |
| 298 | McCullough | Judith | Modesto, CA | 95355 | 58 | Female | Women's medium |
| 299 | McCullough | Krista | Ripon, Ca. | 95366 | 35 | female | Women's large |
| 300 | McCurdy | Paul | Reno, NV | 89503 | 42 | Male | Men's large |
| 301 | McDonald | Tamara | Atwater, CA | 95301 | 35 | Female | Women's small |
| 302 | mcfadden | linda | modesto, CA | 95356 | 50 | Female | Women's medium |
| 303 | McLaughlin | Mitchell | Denair, CA | 95316 | 25 | Male | Men's medium |
| 304 | Medina | Javier | Modesto, CA | 95356 | 12 | Male | Men's Small |
| 305 | Medina | Mario | Modesto, CA | 95356 | 15 | Male | Men's Large |
| 306 | MEDINA | RUDY | CERES, CA | 95307 | 45 | Male | Men's X-large |
| 307 | Meek | Jonathan | Ripon, CA | 95366 | 27 | Male | Men's medium |
| 308 | Melgosa | Ron | Livermore, CA | 94550 | 52 | Male | Men's large |
| 309 | Mendez | Sandra (Sandy) | Salida, CA | 95368 | 41 | Female | Women's medium |
| 310 | Mendoza | Gisselle | Ceres, CA | 95307 | 22 | Female | Women's medium |
| 311 | Menezes | Edward | Ripon, CA | 95366 | 52 | Male | Men's x-large |
| 312 | Menezes | Sheila | Ripon, CA | 95366 | 51 | Female | Women's small |
| 313 | Mensonides | Annette | Roseville, CA | 95747 | 42 | Female | Women's medium |
| 314 | Mesa | Stephanie | Glenn ave, CA | 95358 | 17 | female | Women's Medium |
| 315 | metzger | Jacob | ceres, CA | 95307 | 14 | Male | Men's Large |
| 316 | Metzger | Matthew | ceres, CA | 95357 | 15 | Male | Men's Medium |
| 317 | Metzger | Thomas | ceres, CA | 95357 | 18 | Male | Men's X-large |
| 2 | Meyer | Michelle | San Francisco, CA | 94117 | 25 | Female | Women's small |
| 318 | Meza | Esperanza | Modesto, CA | 95358 | 20 | female | Women's Small |
| 319 | Miller | Aaron | Modesto, CA | 95358 | 30 | Male | Men's X-large |
| 320 | Miller | Ellia | Modesto, CA | 95356 | 21 | Female | Women's medium |
| 321 | Mills | Rachelle | Lodi, CA | 95240 | 45 | Female | Women's medium |
| 322 | Minshall | Cathy | Half Moon Bay, CA | 94019 | 53 | Female | Women's medium |
| 323 | Miranda | Angelito | Ceres, CA | 95307 | 41 | Male | Men's medium |
| 324 | Miranda | Dana | Ceres, CA | 95307 | 12 | female | Women's Small |
| 325 | Miranda | Dylan | Ceres, CA | 95307 | 14 | Male | Men's Large |
| 326 | Mitchell | Cathy | Arnold, CA | 95223 | 51 | Female | Women's large |
| 327 | Mo | Yu-Yen | San Jose, CA | 95129 | 43 | Male | Men's medium |
| 328 | Mondragon | Angelica | Modesto, CA | 95350 | 28 | Female | Women's medium |
| 329 | Mondragon | Travis | Modesto, CA | 95358 | 21 | Male | Men's Small |
| 330 | Monroe | Sandra | Stockton, CA | 95207 | 50 | Female | Women's medium |
